Company name | MARUHIRO Corporation | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Establishment | 1971 November | ||||||||||||||||||||||||
Representative | Yasuharu Fujisaki | ||||||||||||||||||||||||
Head office address | 544-0015 5-4-38 Tatsumi Minami Ikuno-ku Osaka city Osaka TEL: +81-6 - 6793 - 0008 (Representative) FAX: +81-6 - 6793 - 0081 |
||||||||||||||||||||||||
Head office Facory | 544-0015 5-4-38 Tatsumi Minami Ikuno-ku Osaka city Osaka TEL: +81-6 - 6793 - 0080 (Representative) FAX: +81-6 - 6793 - 3380 (Main business) Smoked salmon, roasted salmon etc. |
||||||||||||||||||||||||
Tajima Factory | 544-0011 6-13-11 Tajima Ikuno-ku Osaka City Osaka TEL: +81-6 - 6751 - 3236 (Representative) FAX: +81-6 - 6752 - 8061 (Main business) Grilled fish, pickled mackerel, Gifts etc. |
||||||||||||||||||||||||
Hirano Factory | 547-0041 1-2-9 Hiranokita Hirano-ku Osaka city Osaka TEL: +81-6 - 6792 - 2730 (Representative) FAX: +81-6 - 6792 - 2732 (Main business) Ika Somen, Boiled squid |
||||||||||||||||||||||||
Capital | 65 million (settlement of accounts in March) | ||||||||||||||||||||||||
Special mention | 30 years Iunano tax office good declaration corporation | ||||||||||||||||||||||||
employee | 175 (55 males and 120 females) | ||||||||||||||||||||||||
Bank | Resona Bank Ikuno Branch MUFG Bank, Ltd. Hirano-Minamiguchi Branch Mizuho Bank Abenobashi Branch |
||||||||||||||||||||||||
Main sales destination | Marine Foods, Uoichi, Maruha Nichiro, Japan Food Sciences, Daisui , market consignment agencies, Food service industry wholesale wholesalers, mass retailers, general customers, etc. | ||||||||||||||||||||||||
Main supplier | Uoichi, Gosyoku, Benirei, Yokohama frozen etc. | ||||||||||||||||||||||||
Past seven session Performance trend |
|